【重磅来袭】公安部正式发布《关于启用新版网络安全等级保护测评机构推荐证书和注销部分测评师证书的公告 》 – 作者:dairan

信安联[2018]15号

为进一步加强和规范网络安全等级保护测评机构管理,营造公平、有序竞争环境,促进等级测评体系建设健康发展,按照有关要求,自2018年8月1日起启用新版网络安全等级保护测评机构推荐证书(样式附后),即日起旧版网络安全等级保护测评机构推荐证书作废。同时,按照《网络安全等级保护测评机构管理办法》规定,对测评师进行集中清理排查,对不符合规定的测评师证书予以注销(清单附后)。

特此公告。

 

中关村信息安全测评联盟

2018年8月1日

                                                            新版网络安全等级保护测评机构推荐证书样本

111.png

                                                                                    测评师注销清单

备注:1.自即日起5个工作日后,正式注销上述测评师证书;2.如有异议,请于5个工作日内(8月8日前)与测评联盟联系。

序号 姓名 证书编号 单位名称 证书级别 离职时间(年/月)
1 丁相章 16028363450190100 安徽国康网络安全测评有限公司 初级 2017.7
2 谢长远 16028373450190100 安徽国康网络安全测评有限公司 初级 2017.6
3 王泊 16028383412140100 安徽国康网络安全测评有限公司 初级 2017.5
4 潘中杰 16028403476180100 安徽国康网络安全测评有限公司 初级 2017.6
5 周守健 16028433468580100 安徽国康网络安全测评有限公司 初级 2017.5
6 李玉松 14009063445160300 安徽省信息安全测评中心(安徽省电子产品监督检验所) 初级 2016.8
7 于洋 14018023430380100 安徽省信息安全测评中心(安徽省电子产品监督检验所) 初级 2017.3
8 吴猛 14018033435180100 安徽省信息安全测评中心(安徽省电子产品监督检验所) 初级 2017.6
9 朱娜斐 14008921100200300 北京软件产品质量检测检验中心 中级 2015.1
10 覃文闯 14017121115320100 北京软件产品质量检测检验中心 初级 2015.5
11 杨弘亚 16026551100150100 北京软件产品质量检测检验中心 初级 2016.12
12 谢诚 11000975184330400 成都久信信息技术股份有限公司 高级 2017.05
13 王丙飞 15020945183580100 成都久信信息技术股份有限公司 初级 2016.1
14 王岳军 16009395191700200 成都久信信息技术股份有限公司 初级 2017.03
15 李虎 10001475146160200 成都久信信息技术股份有限公司 初级 2014.04
16 刘雨 14016855184130100 成都久信信息技术股份有限公司 初级 2017.06
17 蒋波 10003065104140100 成都卓越华安信息技术服务有限公司 初级 2017.2
18 王宇 10003085107710100 成都卓越华安信息技术服务有限公司 初级 2016.12
19 赵文阁 11001945100300200 成都卓越华安信息技术服务有限公司 初级 2017.12
20 徐志鹏 11003415117900300 成都卓越华安信息技术服务有限公司 中级 2017.8
21 赵星 110044651083X0111 成都卓越华安信息技术服务有限公司 初级 2017.11
22 徐兆旭 11005705106110100 成都卓越华安信息技术服务有限公司 初级 2017.5
23 杨美伦 13012175139560100 成都卓越华安信息技术服务有限公司 初级 2017.2
24 何军勇 15009585190790300 成都卓越华安信息技术服务有限公司 中级 2017.1
25 李亚东 15020135112980100 成都卓越华安信息技术服务有限公司 初级 2016.9
26 陈伟 15020955165710100 成都卓越华安信息技术服务有限公司 初级 2017.1
27 刘孝立 15020965174700100 成都卓越华安信息技术服务有限公司 初级 2017.8
28 田少鹏 14003102163160400 大连联合创新科技有限公司(限期整改 2018.1.30-2019.1.29) 高级 2016.12
29 王聪 10003862118150100 大连联合创新科技有限公司(限期整改 2018.1.30-2019.1.29) 初级 2016.3
30 王振宇 11003932115160300 大连联合创新科技有限公司(限期整改 2018.1.30-2019.1.29) 中级 2016.9
31 张志伟 13002703734360400 电力行业信息安全等级保护测评中心 高级 2015.11
32 魏广朝 13006591115730300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2015.12
33 韦东星 14009203720580300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2016.8
34 韩波 16011351148140300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2016.5
35 李树廷 170133137121X0314 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2017.7
36 张弓 12004151106080200 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2015.11
37 梁海燕 12004141106460200 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2014.12
38 葛希诺 13012503722890100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2013.6
39 罗晓明 13011591100240100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2016.6
40 贺兆印 13011553745530100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2014.3
41 柳迎春 12010411118110100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2012.9
42 丁玉婷 12009971189220100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2015.7
43 藤希龙 12009961175120100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2015.7
44 赖宝亮 13012791110740100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2014.6
45 马登殿 15020201100250100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2016.8
46 马基业 16024261139160100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2016.8
47 薛英楠 16024301145590100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2016.6
48 杨迪 11001181153730400 电力行业信息安全等级保护测评中心 高级 2014.11
49 郝增帅 11000811155170400 电力行业信息安全等级保护测评中心 高级 2015.1
50 詹雄 10000231151110400 电力行业信息安全等级保护测评中心 高级 2015.1
51 张錋 11000821130140400 电力行业信息安全等级保护测评中心 高级 2015.1
52 李鹏 11003131119710300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2015.1
53 徐志博 10000491108190300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2015.1
54 毛澍 11002471106180300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2015.1
55 杨娟 11003651100860300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2014.11
56 唐斐 12005321100230300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2014.11
57 蒋铮 12005311100130300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2015.1
58 李飞 12005341108510300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2014.11
59 赵婷 10000481161690300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2015.1
60 梁潇 10001001152230100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2015.1
61 赵保华 10001011112350100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2015.1
62 黄复鹏 10001021106130100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2015.1
63 郭昊 11003971130130100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2015.1
64 睢修勇 11003981103580100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2015.1
65 王艳青 11004001114360100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2015.1
66 吕晓东 11003991103180100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2014.1
67 树娟 11002201109270200 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2014.1
68 王玉柱 12008911107760100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2014.1
69 郝欢 12008931196590100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2015.1
70 白云 11005941100260100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2014.1
71 朱明 11005981109110100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2014.1
72 陈文秀 16023461140000100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2017.4
73 韩燕燕 11001631100440200 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2014.1
74 李子钰 16023431100350100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2017.4
75 董珏 13007073202010300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2014.6
76 朱应飞 13012513279900100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2016.1
77 刘艳春 10003793239190100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2011.9
78 张志明 11007483252170100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2013.7
79 高荣瑞 150200132005X0115 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2015.9
80 余勇 11000833218180400 电力行业信息安全等级保护测评中心 高级 2012.5
81 俞庚申 110013832001X0411 电力行业信息安全等级保护测评中心 高级 2012.5
82 郭骞 10002343200180300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2012.5
83 王玉斐 10002363205190300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2012.5
84 邓松 10002373210910300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2012.5
85 蒋诚智 11003693217760300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2012.5
86 陈璐 10001353204280200 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2012.5
87 黄秀丽 10001373240470200 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2012.5
88 李尼格 10003823200290100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2012.5
89 冯谷 10003833200780100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2012.5
90 高鹏 10003843206570100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2012.5
91 石聪聪 10003853225570100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2012.5
92 张波 110075032441X0119 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2012.5
93 范杰 11007523210180100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2012.5
94 吴笑宇 15019963200100100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2016.7
95 陈恕昱 15022733220340100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2016.7
96 严桂森 12004513284540200 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2016.8
97 刘春 16012183217310300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2017.2
98 吴宏 15022713227350100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2017.4
99 雷超 12004533225140200 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2017.6
100 徐长东 15022753217110100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2016.9
101 佘秋野 12006363216570300 电力行业信息安全等级保护测评中心 中级 2016.3
102 黄炳良 12011023260160100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2015.2
103 李晓东 12011003280130100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2015.7
104 刘鸿羽 16026913200560100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2016.5
105 王奇 17033013262550100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2017.5
106 周诗悦 12004523200790200 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2017.4
107 陆帝 160269032201X0113 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2017.6
108 范骁诚 17033023262170100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2017.6
109 万庆祝 13012604468180100 电力行业信息安全等级保护测评中心 初级 2014.7
110 杨喜强 15003376216110400 甘肃安信信息安全技术有限公司 高级 2017.5
111 马伟年 15009996200300300 甘肃安信信息安全技术有限公司 中级 2016.3
112 付永鹏 15021116208180100 甘肃安信信息安全技术有限公司 初级 2016.8
113 屈昶龙 15021126218100100 甘肃安信信息安全技术有限公司 初级 2017.4
114 胡国凯 15021156224130100 甘肃安信信息安全技术有限公司 初级 2017.1
115 郑陈基 15022276200320100 甘肃安信信息安全技术有限公司 初级 2017.5
116 丁朝晖 11004411145670300 公安部信息安全等级保护评估中心 中级 2017.7
117 李宇 110044511671X0314 公安部信息安全等级保护评估中心 中级 2017.6
118 陈雪秀 12002181122220400 公安部信息安全等级保护评估中心 高级 2015.1
119 温忙波 12004661103540200 公安部信息安全等级保护评估中心 初级 2014.6
120 张博 120046711221X0215 公安部信息安全等级保护评估中心 初级 2016.1
121 申永波 12005993175340300 公安部信息安全等级保护评估中心 中级 2017.7
122 张伟 12006211133100300 公安部信息安全等级保护评估中心 中级 2017.3
123 王群峰 13005741137910200 公安部信息安全等级保护评估中心 初级 2017.4
124 郑晨 13007041145670300 公安部信息安全等级保护评估中心 中级 2015.3
125 徐衍龙 13007151104130300 公安部信息安全等级保护评估中心 中级 2017.3
126 沈为 13014861183320100 公安部信息安全等级保护评估中心 初级 2017.2
127 刘恩利 14008861125360300 公安部信息安全等级保护评估中心 中级 2015.8
128 宋文超 14008881100190300 公安部信息安全等级保护评估中心 中级 2017.8
129 王勇 14009142320190300 公安部信息安全等级保护评估中心 中级 2017.3
130 张彪 16012521104770300 公安部信息安全等级保护评估中心 中级 2017.5
131 王子钰 16027801104120100 公安部信息安全等级保护评估中心 初级 2015.5
132 汪浩 13012461118380100 公安部信息安全等级保护评估中心 初级 2016.4
133 白剑 12010611106590100 公安部信息安全等级保护评估中心 初级 2014.2
134 郑东曦 11001524418580400 广东南方信息安全研究院 高级 2012.7
135 李倩茹 11002834416220200 广东南方信息安全研究院 初级 2016.4
136 张炼枢 11004174478150300 广东南方信息安全研究院 中级 2012.2
137 何宇坤 110068644241X0117 广东南方信息安全研究院 初级 2012.12
138 王煜 11006874408130100 广东南方信息安全研究院 初级 2016.7
139 潘伟钱 11006884415150100 广东南方信息安全研究院 初级 2013.11
140 黄春凯 11006894414530100 广东南方信息安全研究院 初级 2012.2
141 庄锡彬 12011064465360100 广东南方信息安全研究院 初级 2014.3
142 黄康生 12011074411550100 广东南方信息安全研究院 初级 2013.4
143 任赛强 13013604451730100 广东南方信息安全研究院 初级 2014.4
144 李就荣 13013614410180100 广东南方信息安全研究院 初级 2014.8
145 游骥 13014994409950100 广东南方信息安全研究院 初级 2015.7
146 许路路 13015004428190100 广东南方信息安全研究院 初级 2015.7
147 孙子恒 13015014410360100 广东南方信息安全研究院 初级 2014.2
148 罗泽林 14019244415120100 广东南方信息安全研究院 初级 2015.6
149 江鸿生 14019254422360100 广东南方信息安全研究院 初级 2016.3
150 何梓豪 14019264456120100 广东南方信息安全研究院 初级 2016.7
151 吕俊 15021884450500100 广东南方信息安全研究院 初级 2016.9
152 罗文飞 16025851169370100 广东南方信息安全研究院 初级 2016.7
153 邓灿明 17013624412340300 广东南方信息安全研究院 中级 2017.7
154 叶飞 10001294500110200 广西网信信息安全等级保护测评有限公司 初级 2011.3
155 陈济京 10002434566300300 广西网信信息安全等级保护测评有限公司 中级 2011.1
156 李洪任 10003884555330100 广西网信信息安全等级保护测评有限公司 初级 2012.5
157 李志清 100038945001X0111 广西网信信息安全等级保护测评有限公司 初级 2013.3
158 蒋俊荣 10003914525140100 广西网信信息安全等级保护测评有限公司 初级 2012.5
159 谭隽萃 10003934594190100 广西网信信息安全等级保护测评有限公司 初级 2011.5
160 黎亚孟 13012014504990100 广西网信信息安全等级保护测评有限公司 初级 2016.12
161 梁晓先 130138345747X0118 广西网信信息安全等级保护测评有限公司 初级 2014.9
162 罗丁华 140191345921X0112 广西网信信息安全等级保护测评有限公司 初级 2016.3
163 赖源翔 15019804500310100 广西网信信息安全等级保护测评有限公司 初级 2015.6
164 张倩 10001444515210200 广西壮族自治区信息安全测评中心(广西壮族自治区电子信息产品检验所) 初级 2013.5 165 韦杰 11004724560350100 广西壮族自治区信息安全测评中心(广西壮族自治区电子信息产品检验所) 初级 2012.2 166 胡杨旸 11004744577330100 广西壮族自治区信息安全测评中心(广西壮族自治区电子信息产品检验所) 初级 2011.9 167 韦海军 14006884556740200 广西壮族自治区信息安全测评中心(广西壮族自治区电子信息产品检验所) 初级 2015.12 168 刘婷 15007534514290200 广西壮族自治区信息安全测评中心(广西壮族自治区电子信息产品检验所) 初级 2017.4 169 丁扬 10000434404600200 广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) 初级 2017.12
170 李文兢 10000544400340300 广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) 中级 2017.12
171 陈海牧 10000554418550300 广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) 中级 2017.5
172 劳国威 10001074400130100 广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) 初级 2017.12
173 苏武波 10001084406190100 广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) 初级 2017.12
174 陈超 10001384422360200 广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) 初级 2016.7
175 毛丹 10002224408310300 广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) 中级 2015.9
176 陈小朗 10002234400300300 广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) 中级 2015.8
177 李贵城 10003474418190100 广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) 初级 2014.11
178 宋一赞 10003484408540100 广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) 初级 2017.12
179 陈飞虎 10003494405990100 广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) 初级 2017.8
180 毛锡军 11002915244170200 贵州省新技术研究所(取消资质) 初级 2017.8
181 李丹宁 13002775212110400 贵州省新技术研究所(取消资质) 高级 2017.8
182 李黔蜀 13005755252400200 贵州省新技术研究所(取消资质) 初级 2017.8
183 邵艳华 13005765221860200 贵州省新技术研究所(取消资质) 初级 2017.8
184 赵久焱 13006075230110200 贵州省新技术研究所(取消资质) 初级 2017.8
185 黎玉成 13007935210150300 贵州省新技术研究所(取消资质) 中级 2017.8
186 张明生 13007985232140300 贵州省新技术研究所(取消资质) 中级 2017.8
187 谭洁清 130082152001X0311 贵州省新技术研究所(取消资质) 中级 2017.8
188 宋瑜琦 13008225266170300 贵州省新技术研究所(取消资质) 中级 2017.8
189 叶国庆 13015215230160100 贵州省新技术研究所(取消资质) 初级 2017.8
190 潘峰 13015225203170100 贵州省新技术研究所(取消资质) 初级 2017.8
191 赵敏 130152352122X0115 贵州省新技术研究所(取消资质) 初级 2017.8
192 汪元普 130153752285X0115 贵州省新技术研究所(取消资质) 初级 2017.8
193 岑松 13016045236180100 贵州省新技术研究所(取消资质) 初级 2017.8
194 阳志强 13016055290360100 贵州省新技术研究所(取消资质) 初级 2017.8
195 关丽霞 11005111130260300 国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心 中级 2017.5
196 景晓勇 11008611120390100 国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心 初级 2017.5
197 刘知一 13015761145300100 国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心 初级 2017.5
198 梁薇 10000513154620200 国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心 初级 2011.9
199 范燕 11002633112210200 国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心 初级 2015.4
200 朱国河 13012313126140100 国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心 初级 2013.4
201 唐丹丹 14016433125260100 国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心 初级 2016.8
202 许龙 14016453118130100 国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心 初级 2016.3
203 杨明强 160299431311X0115 国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心 初级 2017.3
204 席斐 15010351106310300 国家信息中心(电子政务信息安全等级保护测评中心) 中级 2016.12
205 李晔 150103711001X0311 国家信息中心(电子政务信息安全等级保护测评中心) 中级 2017.8
206 李兰军 11002484628140200 海南神州希望网络有限公司 初级 2012.8
207 黄照才 11002494609180200 海南神州希望网络有限公司 初级 2012.5
208 李展欧 11003804636190300 海南神州希望网络有限公司 中级 2014.3
209 陈明君 11003814644330300 海南神州希望网络有限公司 中级 2013.1
210 陈楚超 12005644606780300 海南神州希望网络有限公司 中级 2013.8
211 王尤雄 13005724660150200 海南神州希望网络有限公司 初级 2014.8
212 金军潭 14018064603960100 海南神州希望网络有限公司 初级 2015.4
213 李诗德 140190146153X0119 海南神州希望网络有限公司 初级 2016.2
214 朱崇铭 15022034600190100 海南神州希望网络有限公司 初级 2016.7
215 夏拥军 10000113337100400 杭州安信检测技术有限公司 高级 2016.2
216 马群华 10000383356100200 杭州安信检测技术有限公司 初级 2013.4
217 孙瑞 10002183300360300 杭州安信检测技术有限公司 中级 2014.3
218 邹龙 11005053343390100 杭州安信检测技术有限公司 初级 2011.6
219 王骏捷 13005643329120200 杭州安信检测技术有限公司 初级 2015.12
220 孙雄涛 13015083337120100 杭州安信检测技术有限公司 初级 2015.12
221 费若雨 14017303340350100 杭州安信检测技术有限公司 初级 2016.4
222 朱杨梅 14017913326810100 杭州安信检测技术有限公司 初级 2016.2
223 张宏凯 15019693307130100 杭州安信检测技术有限公司 初级 2016.7
224 陈永婷 15020673300470100 杭州安信检测技术有限公司 初级 2016.4
225 沈玲佳 15021673390290100 杭州安信检测技术有限公司 初级 2015.12
226 张盈圣 16012933304130300 杭州安信检测技术有限公司 中级 2016.5
227 陈正法 17032403319920100 杭州安信检测技术有限公司 初级 2016.8
228 崔志勇 16024643404160100 合肥天帷信息安全技术有限公司 初级 2017.1
229 王飞 16025763410130100 合肥天帷信息安全技术有限公司 初级 2017.1
230 李伯昊 16025773400300100 合肥天帷信息安全技术有限公司 初级 2017.8
231 乔红彦 17013953700450300 河北方维信息系统工程监理有限公司 初级 2016.07
232 田丽 15007331300410200 河北兰科网络工程集团有限公司 初级 2017.1
233 薛科南 15019781320540100 河北兰科网络工程集团有限公司 初级 2017.1
234 付晓卫 15020301365360100 河北兰科网络工程集团有限公司 初级 2017.1
235 马银 15020321330180100 河北兰科网络工程集团有限公司 初级 2017.1
236 张志会 15020331322140100 河北兰科网络工程集团有限公司 初级 2017.1
237 程文学 150214113221X0115 河北兰科网络工程集团有限公司 初级 2017.1
238 林峰 15010471338550300 河北翎贺计算机信息技术有限公司 中级 2017.1
239 殷晓川 15022141351160100 河北翎贺计算机信息技术有限公司 初级 2017.1
240 仲崇阳 15022151338370100 河北翎贺计算机信息技术有限公司 初级 2017.1
241 朱晨 12004251206170200 恒利德(天津)科技有限公司 初级 2015.1
242 张酉生 12004601248540200 恒利德(天津)科技有限公司 初级 2013.4
243 魏中星 12006471256170300 恒利德(天津)科技有限公司 中级 2016.5
244 陈阳 12010391251100100 恒利德(天津)科技有限公司 初级 2013.3
245 刘晶 12011271215190100 恒利德(天津)科技有限公司 初级 2017.1
246 陈冬强 12011281212100100 恒利德(天津)科技有限公司 初级 2015.1
247 刘鹏 13011781244180100 恒利德(天津)科技有限公司 初级 2017.4
248 倪郝 13013361230120100 恒利德(天津)科技有限公司 初级 2016.4
249 陈超逸 14017791225350100 恒利德(天津)科技有限公司 初级 2015.7
250 石鹏祥 14018431267540100 恒利德(天津)科技有限公司 初级 2015.8
251 朱正 15003391148320400 恒利德(天津)科技有限公司 高级 2017.3
252 齐明园 15019611206360100 恒利德(天津)科技有限公司 初级 2015.8
253 杨军 15020241206350100 恒利德(天津)科技有限公司 初级 2017.3
254 刘长翔 16028951273190100 恒利德(天津)科技有限公司 初级 2017.8
255 杨卜章 10000524232760400 湖北星野科技发展有限公司 高级 2017.11
256 于玲 110023637504X0219 济南时代确信信息安全测评有限公司 初级 2017.3
257 管栋 130128337181X0110 济南时代确信信息安全测评有限公司 初级 2017.1
258 张桓彬 15019913200170100 江苏国保信息系统测评中心有限公司 初级 2016.6
259 李凯林 15022763236150100 江苏国保信息系统测评中心有限公司 初级 2017.4
260 陶亮亮 17030693220130100 江苏国保信息系统测评中心有限公司 初级 2017.11
261 王杰 10003213243340100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2012.9
262 陆珺 10003333225630100 江苏骏安信息测评认证有限公司 初级 2017.7
263 姚磊 10003343209150100 江苏骏安信息测评认证有限公司 初级 2017.7
264 贾震 10003353228580100 江苏骏安信息测评认证有限公司 初级 2017.7
265 许勇刚 11001491100140400 北京中电普华信息安全技术工程中心 高级 2017.7
266 王浩 11001731108160200 北京中电普华信息安全技术工程中心 初级 2017.7
267 任谊 11002231120100200 北京中电普华信息安全技术工程中心 初级 2017.7
268 陈昱旻 11002473200480200 江苏骏安信息测评认证有限公司 初级 2017.7
269 唐伟峰 11004071100170100 北京中电普华信息安全技术工程中心 初级 2017.7
270 赵明明 11004111101790300 北京中电普华信息安全技术工程中心 中级 2017.7
271 普钢 11004725300120300 昆明厚壁科技有限公司 中级 2017.7
272 张富华 11004735333550300 昆明厚壁科技有限公司 中级 2017.7
273 王林 11007825326130100 昆明厚壁科技有限公司 初级 2017.7
274 许远宁 12002145100180400 成都安美勤信息技术股份有限公司 高级 2017.7
275 张进 12002161106300400 中金金融认证中心有限公司 高级 2017.7
276 王雅杰 12004301173410200 中金金融认证中心有限公司 初级 2017.7
277 李鹏 12004311121310200 中金金融认证中心有限公司 初级 2017.7
278 赵凤羽 12004331118580200 中金金融认证中心有限公司 初级 2017.7
279 毋东东 12005971150190300 中金金融认证中心有限公司 中级 2017.7
280 刘圣龙 12010461161170100 北京中电普华信息安全技术工程中心 初级 2017.7
281 彭琨 12010521130140100 中金金融认证中心有限公司 初级 2017.7
282 吴志明 12010541135370100 中金金融认证中心有限公司 初级 2017.7
283 王璐玺 12010551100300100 中金金融认证中心有限公司 初级 2017.7
284 马林 12010561102730100 中金金融认证中心有限公司 初级 2017.7
285 袁铭烨 12010853325100100 江苏骏安信息测评认证有限公司 初级 2017.7
286 魏革飞 13002661509540400 中金金融认证中心有限公司 高级 2017.7
287 张静 13006793204470300 江苏君立华域信息安全测评有限公司 中级 2017.7
288 牛跃华 14007201140310200 中金金融认证中心有限公司 初级 2017.7
289 赵霖 14007211105190200 中金金融认证中心有限公司 初级 2017.7
290 刘瑶瑶 14008253226280300 江苏金盾检测技术有限公司 中级 2016.1
291 陈浩 14018863238120100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2015.1
292 孙晓鹏 140193011701X0118 中金金融认证中心有限公司 初级 2017.7
293 袁冠群 14019311111170100 中金金融认证中心有限公司 初级 2017.7
294 徐灏 14019333127140100 中金金融认证中心有限公司 初级 2017.7
295 刘艳青 15009883213380300 江苏金盾检测技术有限公司 中级 2017.4
296 茆春喜 15010193242150300 江苏金盾检测技术有限公司 中级 2017.1
297 扆鑫晨 15021501118300100 中国科学技术大学信息安全测评中心 初级 2017.7
298 胡俊 15022281156960100 中国科学技术大学信息安全测评中心 初级 2017.7
299 蔡圣刚 16010173455190200 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2017.7
300 彭江河 16011393251180300 江苏金盾检测技术有限公司 中级 2016.8
301 吴胜祥 16011433437140300 安徽马钢自动化信息技术有限公司信息安全测评中心 中级 2017.7
302 袁飞 16029013269380100 江苏骏安信息测评认证有限公司 初级 2017.7
303 汪昌玉 17010813430100200 中国科学技术大学信息安全测评中心 初级 2017.7
304 宋媛媛 10001563225280200 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2014.4
305 汤祖军 10002063220150300 江苏金盾检测技术有限公司 中级 2014.4
306 李为 100020732471X0312 江苏金盾检测技术有限公司 中级 2014.4
307 王滨 10002083232170300 江苏金盾检测技术有限公司 中级 2014.4
308 袁长春 10002093229770300 江苏金盾检测技术有限公司 中级 2014.4
309 王文涛 10003223220100100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2014.4
310 冷静 10003243212530100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2014.4
311 金瀚 11001043200990400 江苏金盾检测技术有限公司 高级 2014.4
312 张爱民 11001673200100400 江苏金盾检测技术有限公司 高级 2014.4
313 王南宁 11004583220120300 江苏金盾检测技术有限公司 中级 2014.4
314 鲍炳松 11007703256770100 南京太极网络通信有限公司 初级 2017.7
315 陈清浪 12010883212100100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2014.4
316 何翠华 13004733275260200 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2015.4
317 魏宁生 13005283232360200 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2016.7
318 廉明 13007363402700300 中国科学技术大学信息安全测评中心 中级 2017.7
319 于燕鹏 13013643441350100 中国科学技术大学信息安全测评中心 初级 2017.7
320 杜娜娜 13014603400490100 中国科学技术大学信息安全测评中心 初级 2017.7
321 于晴 13014613415220100 中国科学技术大学信息安全测评中心 初级 2017.7
322 李克勤 14016243200300100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2015.4
323 施姗姗 14016253230290100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2016.3
324 润晓刚 14016683252120100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2016.9
325 谢雷 14017273224370100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2015.7
326 徐慧 140178932043X0117 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2014.4
327 冯凯健 14018833262310100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2017.7
328 钱光裕 14018843272140100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2015.4
329 曹建兵 140188532331X0117 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2015.8
330 吴青 15007403202610200 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2015.8
331 马肖 15019853269750100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2015.11
332 孙传杰 15019883252160100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2015.8
333 蔡新勇 15019893248140100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2017.3
334 蒋杰 15021583220380100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2016.4
335 谢启生 15021593258980100 江苏金盾检测技术有限公司 初级 2017.3
