2018年8月29日,2018网络安全分析与情报大会将在北京新云南皇冠假日酒店正式开幕,本次大会由国内威胁情报领军企业微步在线主办,十数位来自政府、央企、金融、互联网等一线公司的安全专家将对威胁情报的落地应用进行多点发散的深度剖析,来自国内外顶级安全公司的学者、研究员也将根据全球威胁态势,结合自身业务分享最新溯源对象和研究成果。
网络安全分析与情报大会是安全分析和威胁情报领域的年度盛会,去年已经吸引近500名来自金融、能源、政府和互联网行业的安全负责人、从业者参会,作为本次大会的主办方,微步在线将延续上一届的技术高度,拓宽网络威胁分析的时间空间跨度,与参会者共同探讨威胁情报应用落地的典型行业、场景和解决方案。
大会看点
· 中国威胁情报行业中最具专业性的年度盛会,高屋建瓴;
· 国内外威胁情报前沿案例与安全专家的思维碰撞,全球化视野;
· 多个独享威胁溯源分析案例,安全分析师和CISO不能错过;
· 金融、互联网、政府、软件等热门行业安全负责人现身说法。
参会群体
· 金融、互联网、能源、政府等行业安全从业者;
· 工作中需要接触到威胁情报的安全分析师;
· 愿意加入情报驱动安全生态体系的同行者。
大会日程与部分嘉宾
开始与结束时间 | 时长 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|---|
8:30-9:30 | 60 | 签 到 | |
9:30-9:50 | 20 | 致辞 | 严寒冰,CNCERT运行部主任 |
9:50-10:10 | 20 | 致辞 | 曹岳,国家信息技术安全研究中心金融安全处副处长 |
10:10-10:40 | 30 | 信息安全价值落地及趋势 | 吕毅,中国人民银行金融信息中心信息安全部副主任 |
10:40-11:10 | 30 | 企业信息安全体系建设与实践 | 李强,中国农业银行科技与产品管理局信息安全与风险管理处副处长 |
11:10-11:40 | 30 | 如何建立全方位威胁监控 | 薛锋,微步在线CEO |
11:40-12:10 | 30 | 安全运营中威胁情报的应用分享 | 姜明元,中信建投证券股份有限公司 信息技术部VP |
12:10-13:10 | 60 | 午 餐 | |
13:10-13:40 | 30 | 待 定 | 胡光俊,公安部第一研究所信息安全部副主任 |
13:40-14:10 | 30 | 知名金融APT团伙首度曝光 | Tim Bobak, Group-IB亚太地区总监 |
14:10-14:40 | 30 | 阿里云威胁检测实践 | 刘志生, 阿里云资深安全专家 |
14:40-15:10 | 30 | 高级威胁分析与应急响应实战 | 樊兴华,微步在线首席分析师 |
15:10-15:40 | 30 | 互联网企业安全建设思考与实践 | 靳晓飞,VIPKID安全负责人 |
15:40-15:55 | 15 | 茶 歇 | |
15:55-16:25 | 30 | 智能驱动的安全协调和自动相应(SOAR) | 郑聿铭, Splunk中国区资深技术顾问 |
16:25-16:55 | 30 | 腾讯企业终端安全管理最佳实践 | 王森, 腾讯技术与工程事业群企业IT部安全运营中心信息安全组组长 |
16:55-17:25 | 30 | 检测来自Web的威胁 | 屈波,Palo Alto Networks Distinguished Engineer |
17:25-17:55 | 30 | 基于开放工具和威胁情报的EDR | 张嵩,华泰证券信息安全总监 |
17:55-18:25 | 30 | 京东安全的AI时代 | 候浩俊,京东安全攻防实验室负责人 |
如果您想深入了解本次大会或报名,请点击下方链接或者扫描二维码进行报名。2018年8月29日,我们在北京新云南皇冠假日酒店等您!
报名链接:https://threatbook.cn/event/2018/
来源:freebuf.com 2018-07-31 08:55:49 by: Threatbook
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
请登录后发表评论
注册